Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 713.58 W/m2
Minimo 333.49 W/m2
21 Dicembre
Massima 1000.08 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.20 378.61550992128
15 Febbraio 12.25 540.65631261588
15 Marzo 12.20 726.87990418028
15 Aprile 13.11 886.69538448295
15 Maggio 13.07 972.17196600159
15 Giugno 13.11 999.94001669706
15 Luglio 13.16 983.52131174843
15 Agosto 13.15 917.15750821265
15 Settembre 13.05 785.72900802525
15 Ottobre 12.56 607.93850124967
15 Novembre 11.55 427.28942089946
15 Dicembre 12.06 336.27455740255

Giorni


1 Gennaio 12.14 341.75743475953
2 Gennaio 12.14 343.43508300833
3 Gennaio 12.15 345.26430816926
4 Gennaio 12.15 347.24532759656
5 Gennaio 12.16 349.37485232126
6 Gennaio 12.16 351.65505007786
7 Gennaio 12.17 354.07984201755
8 Gennaio 12.17 356.65425652479
9 Gennaio 12.17 359.37013796378
10 Gennaio 12.18 362.23134003768
11 Gennaio 12.18 365.23268552139
12 Gennaio 12.19 368.37307923382
13 Gennaio 12.19 371.65300819522
14 Gennaio 12.19 375.06623701826
15 Gennaio 12.20 378.61550992128
16 Gennaio 12.20 382.29573980201
17 Gennaio 12.20 386.1033154237
18 Gennaio 12.21 390.04148454975
19 Gennaio 12.21 394.10283405338
20 Gennaio 12.21 398.28479480097
21 Gennaio 12.22 402.58931630561
22 Gennaio 12.22 407.01024829439
23 Gennaio 12.22 411.54431627493
24 Gennaio 12.23 416.19022890603
25 Gennaio 12.23 420.94699069468
26 Gennaio 12.23 425.90460054452
27 Gennaio 12.23 430.87388719406
28 Gennaio 12.23 435.94259008645
29 Gennaio 12.24 441.11089162284
30 Gennaio 12.24 446.37274328801
31 Gennaio 12.24 451.72486968197
1 Febbraio 12.24 457.16418769454
2 Febbraio 12.24 462.68756574747
3 Febbraio 12.24 468.29182712278
4 Febbraio 12.25 473.97468527885
5 Febbraio 12.25 479.73273355954
6 Febbraio 12.25 485.56166661102
7 Febbraio 12.25 491.45816143513
8 Febbraio 12.25 497.41886784831
9 Febbraio 12.25 503.44041214674
10 Febbraio 12.25 509.51940079214
11 Febbraio 12.25 515.65242410856
12 Febbraio 12.25 521.83605998118
13 Febbraio 12.25 528.06687754805
14 Febbraio 12.25 534.34144087651
15 Febbraio 12.25 540.65631261588
16 Febbraio 12.25 547.00805761864
17 Febbraio 12.25 553.39324652286
18 Febbraio 12.25 559.80845928839
19 Febbraio 12.25 566.25028868056
20 Febbraio 12.25 572.71534369485
21 Febbraio 12.24 579.20135916285
22 Febbraio 12.24 585.70486923828
23 Febbraio 12.24 592.22176316798
24 Febbraio 12.24 598.74874345468
25 Febbraio 12.24 605.28254464223
26 Febbraio 12.24 611.81993628338
27 Febbraio 12.24 618.35772581516
28 Febbraio 12.23 624.89430265466
29 Febbraio 12.23 631.42685652842
1 Marzo 12.23 637.95065237678
2 Marzo 12.23 644.4626702447
3 Marzo 12.23 650.9599407742
4 Marzo 12.22 657.44122710518
5 Marzo 12.22 663.9044511272
6 Marzo 12.22 670.34448355377
7 Marzo 12.22 676.75857254016
8 Marzo 12.21 683.1446455818
9 Marzo 12.21 689.50348171027
10 Marzo 12.21 695.82860258349
11 Marzo 12.21 702.11750221948
12 Marzo 12.20 708.36911857312
13 Marzo 12.20 714.58337406645
14 Marzo 12.20 720.75438211359
15 Marzo 12.20 726.87990418028
16 Marzo 12.19 732.96133957701
17 Marzo 12.19 738.9948052998
18 Marzo 12.19 744.97655793211
19 Marzo 12.18 750.90592401744
20 Marzo 12.18 756.78395442689
21 Marzo 12.18 762.60466222168
22 Marzo 12.18 768.36630692513
23 Marzo 12.17 774.07222187979
24 Marzo 12.17 779.71642745316
25 Marzo 12.17 785.29680726931
26 Marzo 12.16 790.81531072264
27 Marzo 13.16 796.26939426596
28 Marzo 13.16 801.65552216625
29 Marzo 13.15 806.97427371623
30 Marzo 13.15 812.22645202403
31 Marzo 13.15 817.40717246727
1 Aprile 13.14 822.51549384844
2 Aprile 13.14 827.55580009832
3 Aprile 13.14 832.52176250487
4 Aprile 13.14 837.90344918967
5 Aprile 13.13 842.72412691529
6 Aprile 13.13 847.46993676586
7 Aprile 13.13 852.13830548509
8 Aprile 13.12 856.72936216379
9 Aprile 13.12 861.24632725692
10 Aprile 13.12 865.68432726885
11 Aprile 13.12 870.04300802095
12 Aprile 13.11 874.32418666336
13 Aprile 13.11 878.52808323553
14 Aprile 13.11 882.65185512333
15 Aprile 13.11 886.69538448295
16 Aprile 13.10 890.66064710762
17 Aprile 13.10 894.54778450865
18 Aprile 13.10 898.35453108285
19 Aprile 13.10 902.08098259258
20 Aprile 13.09 905.72746994098
21 Aprile 13.09 909.29752901941
22 Aprile 13.09 912.78773296337
23 Aprile 13.09 916.19836614539
24 Aprile 13.09 919.52975674168
25 Aprile 13.09 922.78227493781
26 Aprile 13.08 925.95879407476
27 Aprile 13.08 929.05767148956
28 Aprile 13.08 932.07886120539
29 Aprile 13.08 935.02288121569
30 Aprile 13.08 937.89028254866
1 Maggio 13.08 940.68164739967
2 Maggio 13.08 943.39758725955
3 Maggio 13.07 946.04009138385
4 Maggio 13.07 948.60883937274
5 Maggio 13.07 951.10398525982
6 Maggio 13.07 953.52623859499
7 Maggio 13.07 955.87632910907
8 Maggio 13.07 958.15500486427
9 Maggio 13.07 960.3630304156
10 Maggio 13.07 962.50118498556
11 Maggio 13.07 964.57026065365
12 Maggio 13.07 966.57106056301
13 Maggio 13.07 968.50439714569
14 Maggio 13.07 970.37109036858
15 Maggio 13.07 972.17196600159
16 Maggio 13.07 973.90785390989
17 Maggio 13.07 975.57958637167
18 Maggio 13.07 977.1879964232
19 Maggio 13.07 978.73391623257
20 Maggio 13.07 980.21817550361
21 Maggio 13.07 981.64159991145
22 Maggio 13.07 983.00500957107
23 Maggio 13.07 984.30921754008
24 Maggio 13.07 985.55502835707
25 Maggio 13.07 986.74323661672
26 Maggio 13.08 987.8752731995
27 Maggio 13.08 988.95250017107
28 Maggio 13.08 989.97456036653
29 Maggio 13.08 990.94219106117
30 Maggio 13.08 991.85611290636
31 Maggio 13.08 992.71702875287
1 Giugno 13.08 993.52562251823
2 Giugno 13.08 994.28255809855
3 Giugno 13.09 994.99081477851
4 Giugno 13.09 995.64912657566
5 Giugno 13.09 996.25772973915
6 Giugno 13.09 996.81719302686
7 Giugno 13.09 997.328060331
8 Giugno 13.10 997.79135442494
9 Giugno 13.10 998.20974729736
10 Giugno 13.10 998.58107981967
11 Giugno 13.10 998.90578338367
12 Giugno 13.10 999.39835939994
13 Giugno 13.11 999.62238591596
14 Giugno 13.11 999.80381366258
15 Giugno 13.11 999.94001669706
16 Giugno 13.11 1000.0312772404
17 Giugno 13.11 1000.0778468355
18 Giugno 13.12 1000.0814169129
19 Giugno 13.12 1000.042787438
20 Giugno 13.12 999.96003639097
21 Giugno 13.12 999.83328438851
22 Giugno 13.12 999.66262047107
23 Giugno 13.13 999.45080327125
24 Giugno 13.13 999.19595614799
25 Giugno 13.13 998.89724583748
26 Giugno 13.13 998.55462957151
27 Giugno 13.14 998.1680430497
28 Giugno 13.14 997.74070703162
29 Giugno 13.14 997.26909800643
30 Giugno 13.14 996.75304470205
1 Luglio 13.14 996.19234603818
2 Luglio 13.14 995.58677156972
3 Luglio 13.15 994.93869907569
4 Luglio 13.15 994.24550042367
5 Luglio 13.15 993.50647700272
6 Luglio 13.15 992.72128114657
7 Luglio 13.15 991.88953885114
8 Luglio 13.15 991.0108505041
9 Luglio 13.16 990.08702252973
10 Luglio 13.16 989.11546852879
11 Luglio 13.16 988.09550727491
12 Luglio 13.16 987.02664044988
13 Luglio 13.16 985.90834856197
14 Luglio 13.16 984.7400919369
15 Luglio 13.16 983.52131174843
16 Luglio 13.16 982.25143108806
17 Luglio 13.17 980.93041951708
18 Luglio 13.17 979.55779306958
19 Luglio 13.17 978.13208932179
20 Luglio 13.17 976.65266725799
21 Luglio 13.17 975.11887385035
22 Luglio 13.17 973.53004534599
23 Luglio 13.17 971.88550858564
24 Luglio 13.17 970.18458235286
25 Luglio 13.17 968.42657875285
26 Luglio 13.17 966.61080461933
27 Luglio 13.17 964.73656294857
28 Luglio 13.17 962.80315435908
29 Luglio 13.17 960.80987857578
30 Luglio 13.17 958.7560359373
31 Luglio 13.17 956.64092892509
1 Agosto 13.17 954.46386371287
2 Agosto 13.17 952.22415173503
3 Agosto 13.16 949.92125921301
4 Agosto 13.16 947.55580829837
5 Agosto 13.16 945.12587046319
6 Agosto 13.16 942.63079408472
7 Agosto 13.16 940.06994066108
8 Agosto 13.16 937.44268646115
9 Agosto 13.16 934.7484241828
10 Agosto 13.16 931.98656461772
11 Agosto 13.15 929.15697621095
12 Agosto 13.15 926.26120720454
13 Agosto 13.15 923.29636977328
14 Agosto 13.15 920.26196200046
15 Agosto 13.15 917.15750821265
16 Agosto 13.15 913.98256064905
17 Agosto 13.14 910.73992721441
18 Agosto 13.14 907.42670930478
19 Agosto 13.14 904.04199587001
20 Agosto 13.14 900.5854643062
21 Agosto 13.13 896.6906726361
22 Agosto 13.13 893.08943379437
23 Agosto 13.13 889.41595836859
24 Agosto 13.13 885.67007541564
25 Agosto 13.12 881.85506280162
26 Agosto 13.12 877.96907379142
27 Agosto 13.12 874.01055058228
28 Agosto 13.11 869.98059248407
29 Agosto 13.11 865.88245367951
30 Agosto 13.11 861.71204405424
31 Agosto 13.11 857.46950725357
1 Settembre 13.10 853.1604741015
2 Settembre 13.10 848.78013075278
3 Settembre 13.10 844.32850080228
4 Settembre 13.09 839.81108116298
5 Settembre 13.09 835.22404794616
6 Settembre 13.09 830.56703390457
7 Settembre 13.08 825.84604973038
8 Settembre 13.08 821.0569461171
9 Settembre 13.08 816.19965993879
10 Settembre 13.07 811.28121832687
11 Settembre 13.07 806.29611472533
12 Settembre 13.06 801.24619512403
13 Settembre 13.06 796.13669641048
14 Settembre 13.06 790.96317898196
15 Settembre 13.05 785.72900802525
16 Settembre 13.05 780.43704011872
17 Settembre 13.05 775.08426377591
18 Settembre 13.04 769.67562523367
19 Settembre 13.04 764.21139261501
20 Settembre 13.04 758.69012087521
21 Settembre 13.03 753.11825121864
22 Settembre 13.03 747.49358519491
23 Settembre 13.03 741.81621559089
24 Settembre 13.02 736.09382142034
25 Settembre 13.02 730.32219539908
26 Settembre 13.01 724.50326185709
27 Settembre 13.01 718.64403024494
28 Settembre 13.01 712.74055852139
29 Settembre 13.00 706.79548137729
30 Settembre 13.00 700.81531018234
1 Ottobre 13.00 694.79672910706
2 Ottobre 12.59 688.7420909478
3 Ottobre 12.59 682.65875881475
4 Ottobre 12.59 676.54338931635
5 Ottobre 12.59 670.39826180687
6 Ottobre 12.58 664.23001081666
7 Ottobre 12.58 658.03770139776
8 Ottobre 12.58 651.82270083488
9 Ottobre 12.57 645.58905250189
10 Ottobre 12.57 639.34110197991
11 Ottobre 12.57 633.07800736217
12 Ottobre 12.57 626.80243732425
13 Ottobre 12.56 620.51903649742
14 Ottobre 12.56 614.23094072083
15 Ottobre 12.56 607.93850124967
16 Ottobre 12.56 601.64457545767
17 Ottobre 12.56 595.3520643392
18 Ottobre 12.55 589.067167039
19 Ottobre 12.55 582.78966096958
20 Ottobre 12.55 576.52231167006
21 Ottobre 12.55 570.26816690324
22 Ottobre 12.55 564.03030620926
23 Ottobre 12.55 557.81183823458
24 Ottobre 12.54 551.61814499717
25 Ottobre 12.54 545.44996740697
26 Ottobre 12.54 539.31043272247
27 Ottobre 12.54 533.20273466338
28 Ottobre 12.57 527.04947529682
29 Ottobre 12.54 520.81213275521
30 Ottobre 11.54 514.82454846472
31 Ottobre 11.54 508.88171038037
1 Novembre 11.54 502.98685028663
2 Novembre 11.54 497.14319894159
3 Novembre 11.54 491.35398277051
4 Novembre 11.54 485.62242053549
5 Novembre 11.54 479.95171998892
6 Novembre 11.54 474.34507451858
7 Novembre 11.54 468.80565979257
8 Novembre 11.54 463.3366304125
9 Novembre 11.54 457.94111658381
10 Novembre 11.54 452.62222081191
11 Novembre 11.54 447.38301463366
12 Novembre 11.54 442.22653539312
13 Novembre 11.55 437.15644154374
14 Novembre 11.55 432.17701460926
15 Novembre 11.55 427.28942089946
16 Novembre 11.55 422.49652747593
17 Novembre 11.55 417.80115182764
18 Novembre 11.55 413.20605911498
19 Novembre 11.56 408.71699067778
20 Novembre 11.56 404.33455476315
21 Novembre 11.56 400.06056932848
22 Novembre 11.56 395.89756100828
23 Novembre 11.57 391.8516232928
24 Novembre 11.57 387.92276469644
25 Novembre 11.57 384.11226253366
26 Novembre 11.58 380.42458081683
27 Novembre 11.58 376.86295416197
28 Novembre 11.58 373.42640342513
29 Novembre 11.59 370.11960073495
30 Novembre 11.59 366.94523810453
1 Dicembre 11.59 363.90196908445
2 Dicembre 12.00 360.99635185844
3 Dicembre 12.00 358.22709432806
4 Dicembre 12.01 355.59578267989
5 Dicembre 12.01 353.10766764551
6 Dicembre 12.01 350.75908667481
7 Dicembre 12.02 348.55754311607
8 Dicembre 12.02 346.49933262878
9 Dicembre 12.03 344.58907663927
10 Dicembre 12.03 342.826591567
11 Dicembre 12.04 341.21311673397
12 Dicembre 12.04 339.75099109944
13 Dicembre 12.05 338.43900115048
14 Dicembre 12.05 337.28114884397
15 Dicembre 12.06 336.27455740255
16 Dicembre 12.06 335.42417403236
17 Dicembre 12.07 334.72610530295
18 Dicembre 12.07 334.18567020214
19 Dicembre 12.08 333.79845968765
20 Dicembre 12.08 333.56973725544
21 Dicembre 12.09 333.49493173741
22 Dicembre 12.09 333.57897144824
23 Dicembre 12.10 333.81732763967
24 Dicembre 12.10 334.21446226035
25 Dicembre 12.11 334.76594379259
26 Dicembre 12.11 335.47578555352
27 Dicembre 12.12 336.33955815874
28 Dicembre 12.12 337.36099296421
29 Dicembre 12.13 338.53541804736
30 Dicembre 12.13 339.8665979573
31 Dicembre 12.14 341.34922496896


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno